#		<< IRIS SEED Reader, Release 4.17 >>
#		
#		======== CHANNEL RESPONSE DATA ========
B050F03     Station:     CPP
B050F16     Network:     CI
B052F03     Location:    ??
B052F04     Channel:     HLZ
B052F22     Start date:  1997,038,00:00:00
B052F23     End date:    2003,314,00:00:00
#		=======================================
#		+               +--------------------------------------------+                +
#		+               |   Response (Poles & Zeros),   CPP ch HLZ   |                +
#		+               +--------------------------------------------+                +
#		
B053F03     Transfer function type:                A [Laplace Transform (Rad/sec)]
B053F04     Stage sequence number:                 1
B053F05     Response in units lookup:              M/S**2 - (null)
B053F06     Response out units lookup:             V - (null)
B053F07     A0 normalization factor:               1.61966E+08
B053F08     Normalization frequency:               1
B053F09     Number of zeroes:                      0
B053F14     Number of poles:                       3
#		Complex zeroes:
#		  i  real          imag          real_error    imag_error
#		Complex poles:
#		  i  real          imag          real_error    imag_error
B053F15-18    0 -2.168800E+02  2.468700E+02  0.000000E+00  0.000000E+00
B053F15-18    1 -2.168800E+02 -2.468700E+02  0.000000E+00  0.000000E+00
B053F15-18    2 -1.500000E+03  0.000000E+00  0.000000E+00  0.000000E+00
#		
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		+                  |       Channel Gain,   CPP ch HLZ      |                  +
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		
B058F03     Stage sequence number:                 1
B058F04     Gain:                                  5.118800E-01
B058F05     Frequency of gain:                     1.000000E+00 HZ
B058F06     Number of calibrations:                0
#		
#		+               +-------------------------------------------+                 +
#		+               |   Response (Coefficients),   CPP ch HLZ   |                 +
#		+               +-------------------------------------------+                 +
#		
B054F03     Transfer function type:                D
B054F04     Stage sequence number:                 2
B054F05     Response in units lookup:              V - (null)
B054F06     Response out units lookup:             COUNTS - (null)
B054F07     Number of numerators:                  0
B054F10     Number of denominators:                0
#		
#		+                      +------------------------------+                       +
#		+                      |   Decimation,   CPP ch HLZ   |                       +
#		+                      +------------------------------+                       +
#		
B057F03     Stage sequence number:                 2
B057F04     Input sample rate:                     3.200000E+04
B057F05     Decimation factor:                     1
B057F06     Decimation offset:                     0
B057F07     Estimated delay (seconds):             6.234400E-03
B057F08     Correction applied (seconds):          -5.197000E-08
#		
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		+                  |       Channel Gain,   CPP ch HLZ      |                  +
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		
B058F03     Stage sequence number:                 2
B058F04     Gain:                                  4.330580E+05
B058F05     Frequency of gain:                     1.000000E+00 HZ
B058F06     Number of calibrations:                0
#		
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		+            |   Response Reference Information,   CPP ch HLZ   |             +
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		
B060F03     Number of Stages:                      1
B060F04     Stage number:                          3
B060F05     Number of Responses:                   1
#		
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		+                     |   FIR response,   CPP ch HLZ   |                      +
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		
B041F05     Symmetry type:                         A
B041F06     Response in units lookup:              COUNTS - (null)
B041F07     Response out units lookup:             COUNTS - (null)
B041F08     Number of numerators:                  400
#		Numerator coefficients:
#		  i, coefficient
B041F09       0  3.980228E-07
B041F09       1 -1.475235E-07
B041F09       2 -1.463918E-07
B041F09       3 -1.361228E-07
B041F09       4 -1.196599E-07
B041F09       5 -1.029488E-07
B041F09       6 -1.103657E-07
B041F09       7 -1.201529E-07
B041F09       8 -1.019067E-07
B041F09       9 -6.271905E-08
B041F09      10 -4.752218E-08
B041F09      11 -1.967135E-09
B041F09      12  2.144369E-08
B041F09      13  6.867246E-08
B041F09      14  1.338251E-07
B041F09      15  1.936316E-07
B041F09      16  2.602309E-07
B041F09      17  3.223668E-07
B041F09      18  3.819857E-07
B041F09      19  4.349200E-07
B041F09      20  4.902979E-07
B041F09      21  5.136161E-07
B041F09      22  5.344753E-07
B041F09      23  5.255189E-07
B041F09      24  4.931357E-07
B041F09      25  4.374807E-07
B041F09      26  3.442481E-07
B041F09      27  2.187376E-07
B041F09      28  6.174352E-08
B041F09      29 -1.250533E-07
B041F09      30 -3.444687E-07
B041F09      31 -5.794826E-07
B041F09      32 -8.454301E-07
B041F09      33 -1.117376E-06
B041F09      34 -1.395240E-06
B041F09      35 -1.670768E-06
B041F09      36 -1.925150E-06
B041F09      37 -2.152362E-06
B041F09      38 -2.335345E-06
B041F09      39 -2.459847E-06
B041F09      40 -2.509892E-06
B041F09      41 -2.482436E-06
B041F09      42 -2.352670E-06
B041F09      43 -2.126689E-06
B041F09      44 -1.787562E-06
B041F09      45 -1.333256E-06
B041F09      46 -7.667669E-07
B041F09      47 -8.604746E-08
B041F09      48  6.993072E-07
B041F09      49  1.577183E-06
B041F09      50  2.530247E-06
B041F09      51  3.540417E-06
B041F09      52  4.571324E-06
B041F09      53  5.603302E-06
B041F09      54  6.592431E-06
B041F09      55  7.504598E-06
B041F09      56  8.301693E-06
B041F09      57  8.938288E-06
B041F09      58  9.376262E-06
B041F09      59  9.575160E-06
B041F09      60  9.497941E-06
B041F09      61  9.109750E-06
B041F09      62  8.390552E-06
B041F09      63  7.312286E-06
B041F09      64  5.874391E-06
B041F09      65  4.072373E-06
B041F09      66  1.918762E-06
B041F09      67 -5.598779E-07
B041F09      68 -3.329103E-06
B041F09      69 -6.338225E-06
B041F09      70 -9.523409E-06
B041F09      71 -1.280843E-05
B041F09      72 -1.610938E-05
B041F09      73 -1.932194E-05
B041F09      74 -2.234794E-05
B041F09      75 -2.507044E-05
B041F09      76 -2.737691E-05
B041F09      77 -2.915480E-05
B041F09      78 -3.029143E-05
B041F09      79 -3.068477E-05
B041F09      80 -3.024276E-05
B041F09      81 -2.888777E-05
B041F09      82 -2.655889E-05
B041F09      83 -2.322450E-05
B041F09      84 -1.886707E-05
B041F09      85 -1.351001E-05
B041F09      86 -7.198596E-06
B041F09      87 -1.335887E-08
B041F09      88  7.930923E-06
B041F09      89  1.648924E-05
B041F09      90  2.548432E-05
B041F09      91  3.470820E-05
B041F09      92  4.392662E-05
B041F09      93  5.288629E-05
B041F09      94  6.130867E-05
B041F09      95  6.891427E-05
B041F09      96  7.541093E-05
B041F09      97  8.051452E-05
B041F09      98  8.395324E-05
B041F09      99  8.547398E-05
B041F09     100  8.485455E-05
B041F09     101  8.191150E-05
B041F09     102  7.650728E-05
B041F09     103  6.855705E-05
B041F09     104  5.804303E-05
B041F09     105  4.500616E-05
B041F09     106  2.956798E-05
B041F09     107  1.191924E-05
B041F09     108 -7.671459E-06
B041F09     109 -2.885957E-05
B041F09     110 -5.122913E-05
B041F09     111 -7.429788E-05
B041F09     112 -9.752245E-05
B041F09     113 -1.203097E-04
B041F09     114 -1.420313E-04
B041F09     115 -1.620278E-04
B041F09     116 -1.796382E-04
B041F09     117 -1.942032E-04
B041F09     118 -2.050911E-04
B041F09     119 -2.117151E-04
B041F09     120 -2.135495E-04
B041F09     121 -2.101506E-04
B041F09     122 -2.011743E-04
B041F09     123 -1.863919E-04
B041F09     124 -1.657030E-04
B041F09     125 -1.391550E-04
B041F09     126 -1.069412E-04
B041F09     127 -6.942020E-05
B041F09     128 -2.710866E-05
B041F09     129  1.931492E-05
B041F09     130  6.901663E-05
B041F09     131  1.210171E-04
B041F09     132  1.742071E-04
B041F09     133  2.273637E-04
B041F09     134  2.791743E-04
B041F09     135  3.282654E-04
B041F09     136  3.732258E-04
B041F09     137  4.126484E-04
B041F09     138  4.451571E-04
B041F09     139  4.694480E-04
B041F09     140  4.843253E-04
B041F09     141  4.887383E-04
B041F09     142  4.818163E-04
B041F09     143  4.629043E-04
B041F09     144  4.315919E-04
B041F09     145  3.877383E-04
B041F09     146  3.314989E-04
B041F09     147  2.633324E-04
B041F09     148  1.840183E-04
B041F09     149  9.465283E-05
B041F09     150 -3.354812E-06
B041F09     151 -1.082966E-04
B041F09     152 -2.181870E-04
B041F09     153 -3.307953E-04
B041F09     154 -4.436807E-04
B041F09     155 -5.542388E-04
B041F09     156 -6.597553E-04
B041F09     157 -7.574588E-04
B041F09     158 -8.445886E-04
B041F09     159 -9.184563E-04
B041F09     160 -9.765151E-04
B041F09     161 -1.016428E-03
B041F09     162 -1.036135E-03
B041F09     163 -1.033917E-03
B041F09     164 -1.008455E-03
B041F09     165 -9.588858E-04
B041F09     166 -8.848458E-04
B041F09     167 -7.865114E-04
B041F09     168 -6.646196E-04
B041F09     169 -5.204882E-04
B041F09     170 -3.560145E-04
B041F09     171 -1.736647E-04
B041F09     172  2.355169E-05
B041F09     173  2.321200E-04
B041F09     174  4.480757E-04
B041F09     175  6.670679E-04
B041F09     176  8.844385E-04
B041F09     177  1.095313E-03
B041F09     178  1.294697E-03
B041F09     179  1.477582E-03
B041F09     180  1.639060E-03
B041F09     181  1.774437E-03
B041F09     182  1.879348E-03
B041F09     183  1.949873E-03
B041F09     184  1.982643E-03
B041F09     185  1.974946E-03
B041F09     186  1.924818E-03
B041F09     187  1.831121E-03
B041F09     188  1.693609E-03
B041F09     189  1.512978E-03
B041F09     190  1.290891E-03
B041F09     191  1.029988E-03
B041F09     192  7.338763E-04
B041F09     193  4.070936E-04
B041F09     194  5.505296E-05
B041F09     195 -3.160361E-04
B041F09     196 -6.992659E-04
B041F09     197 -1.087148E-03
B041F09     198 -1.471751E-03
B041F09     199 -1.844851E-03
B041F09     200 -2.198096E-03
B041F09     201 -2.523179E-03
B041F09     202 -2.812018E-03
B041F09     203 -3.056939E-03
B041F09     204 -3.250856E-03
B041F09     205 -3.387446E-03
B041F09     206 -3.461312E-03
B041F09     207 -3.468141E-03
B041F09     208 -3.404830E-03
B041F09     209 -3.269608E-03
B041F09     210 -3.062120E-03
B041F09     211 -2.783493E-03
B041F09     212 -2.436367E-03
B041F09     213 -2.024904E-03
B041F09     214 -1.554753E-03
B041F09     215 -1.032990E-03
B041F09     216 -4.680282E-04
B041F09     217  1.305095E-04
B041F09     218  7.519443E-04
B041F09     219  1.384723E-03
B041F09     220  2.016624E-03
B041F09     221  2.634983E-03
B041F09     222  3.226938E-03
B041F09     223  3.779680E-03
B041F09     224  4.280722E-03
B041F09     225  4.718156E-03
B041F09     226  5.080922E-03
B041F09     227  5.359047E-03
B041F09     228  5.543895E-03
B041F09     229  5.628374E-03
B041F09     230  5.607134E-03
B041F09     231  5.476727E-03
B041F09     232  5.235733E-03
B041F09     233  4.884858E-03
B041F09     234  4.426980E-03
B041F09     235  3.867161E-03
B041F09     236  3.212610E-03
B041F09     237  2.472610E-03
B041F09     238  1.658393E-03
B041F09     239  7.829801E-04
B041F09     240 -1.390218E-04
B041F09     241 -1.091660E-03
B041F09     242 -2.057906E-03
B041F09     243 -3.019952E-03
B041F09     244 -3.959539E-03
B041F09     245 -4.858287E-03
B041F09     246 -5.698049E-03
B041F09     247 -6.461262E-03
B041F09     248 -7.131293E-03
B041F09     249 -7.692782E-03
B041F09     250 -8.131962E-03
B041F09     251 -8.436955E-03
B041F09     252 -8.598045E-03
B041F09     253 -8.607911E-03
B041F09     254 -8.461813E-03
B041F09     255 -8.157751E-03
B041F09     256 -7.696557E-03
B041F09     257 -7.081943E-03
B041F09     258 -6.320503E-03
B041F09     259 -5.421645E-03
B041F09     260 -4.397490E-03
B041F09     261 -3.262701E-03
B041F09     262 -2.034272E-03
B041F09     263 -7.312728E-04
B041F09     264  6.254581E-04
B041F09     265  2.013647E-03
B041F09     266  3.409956E-03
B041F09     267  4.790372E-03
B041F09     268  6.130626E-03
B041F09     269  7.406604E-03
B041F09     270  8.594780E-03
B041F09     271  9.672629E-03
B041F09     272  1.061903E-02
B041F09     273  1.141467E-02
B041F09     274  1.204238E-02
B041F09     275  1.248746E-02
B041F09     276  1.273799E-02
B041F09     277  1.278504E-02
B041F09     278  1.262286E-02
B041F09     279  1.224907E-02
B041F09     280  1.166465E-02
B041F09     281  1.087404E-02
B041F09     282  9.885080E-03
B041F09     283  8.708910E-03
B041F09     284  7.359834E-03
B041F09     285  5.855118E-03
B041F09     286  4.214740E-03
B041F09     287  2.461092E-03
B041F09     288  6.186511E-04
B041F09     289 -1.286399E-03
B041F09     290 -3.226554E-03
B041F09     291 -5.173418E-03
B041F09     292 -7.098130E-03
B041F09     293 -8.971803E-03
B041F09     294 -1.076596E-02
B041F09     295 -1.245297E-02
B041F09     296 -1.400646E-02
B041F09     297 -1.540168E-02
B041F09     298 -1.661593E-02
B041F09     299 -1.762881E-02
B041F09     300 -1.842258E-02
B041F09     301 -1.898237E-02
B041F09     302 -1.929638E-02
B041F09     303 -1.935605E-02
B041F09     304 -1.915614E-02
B041F09     305 -1.869481E-02
B041F09     306 -1.797356E-02
B041F09     307 -1.699724E-02
B041F09     308 -1.577390E-02
B041F09     309 -1.431466E-02
B041F09     310 -1.263352E-02
B041F09     311 -1.074711E-02
B041F09     312 -8.674458E-03
B041F09     313 -6.436653E-03
B041F09     314 -4.056556E-03
B041F09     315 -1.558448E-03
B041F09     316  1.032318E-03
B041F09     317  3.689671E-03
B041F09     318  6.387184E-03
B041F09     319  9.098433E-03
B041F09     320  1.179732E-02
B041F09     321  1.445844E-02
B041F09     322  1.705735E-02
B041F09     323  1.957086E-02
B041F09     324  2.197735E-02
B041F09     325  2.425689E-02
B041F09     326  2.639154E-02
B041F09     327  2.836546E-02
B041F09     328  3.016503E-02
B041F09     329  3.177895E-02
B041F09     330  3.319830E-02
B041F09     331  3.441656E-02
B041F09     332  3.542958E-02
B041F09     333  3.623552E-02
B041F09     334  3.683481E-02
B041F09     335  3.723000E-02
B041F09     336  3.742567E-02
B041F09     337  3.742826E-02
B041F09     338  3.724588E-02
B041F09     339  3.688814E-02
B041F09     340  3.636600E-02
B041F09     341  3.569148E-02
B041F09     342  3.487751E-02
B041F09     343  3.393773E-02
B041F09     344  3.288624E-02
B041F09     345  3.173746E-02
B041F09     346  3.050587E-02
B041F09     347  2.920589E-02
B041F09     348  2.785167E-02
B041F09     349  2.645699E-02
B041F09     350  2.503505E-02
B041F09     351  2.359842E-02
B041F09     352  2.215888E-02
B041F09     353  2.072737E-02
B041F09     354  1.931393E-02
B041F09     355  1.792760E-02
B041F09     356  1.657644E-02
B041F09     357  1.526750E-02
B041F09     358  1.400681E-02
B041F09     359  1.279939E-02
B041F09     360  1.164928E-02
B041F09     361  1.055960E-02
B041F09     362  9.532562E-03
B041F09     363  8.569554E-03
B041F09     364  7.671170E-03
B041F09     365  6.837315E-03
B041F09     366  6.067245E-03
B041F09     367  5.359664E-03
B041F09     368  4.712769E-03
B041F09     369  4.124369E-03
B041F09     370  3.591899E-03
B041F09     371  3.112535E-03
B041F09     372  2.683249E-03
B041F09     373  2.300847E-03
B041F09     374  1.962069E-03
B041F09     375  1.663599E-03
B041F09     376  1.402138E-03
B041F09     377  1.174431E-03
B041F09     378  9.773340E-04
B041F09     379  8.077706E-04
B041F09     380  6.628664E-04
B041F09     381  5.398432E-04
B041F09     382  4.361384E-04
B041F09     383  3.493649E-04
B041F09     384  2.773172E-04
B041F09     385  2.179822E-04
B041F09     386  1.695495E-04
B041F09     387  1.303676E-04
B041F09     388  9.898917E-05
B041F09     389  7.415355E-05
B041F09     390  5.468870E-05
B041F09     391  3.965690E-05
B041F09     392  2.818513E-05
B041F09     393  1.956529E-05
B041F09     394  1.324084E-05
B041F09     395  8.682945E-06
B041F09     396  5.462732E-06
B041F09     397  3.241039E-06
B041F09     398  1.780827E-06
B041F09     399  1.082831E-06
#		
#		
#		+                      +------------------------------+                       +
#		+                      |   Decimation,   CPP ch HLZ   |                       +
#		+                      +------------------------------+                       +
#		
B057F03     Stage sequence number:                 3
B057F04     Input sample rate:                     3.200000E+04
B057F05     Decimation factor:                     16
B057F06     Decimation offset:                     0
B057F07     Estimated delay (seconds):             6.234400E-03
B057F08     Correction applied (seconds):          -5.197000E-08
#		
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		+                  |       Channel Gain,   CPP ch HLZ      |                  +
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		
B058F03     Stage sequence number:                 3
B058F04     Gain:                                  9.999040E-01
B058F05     Frequency of gain:                     0.000000E+00 HZ
B058F06     Number of calibrations:                0
#		
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		+            |   Response Reference Information,   CPP ch HLZ   |             +
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		
B060F03     Number of Stages:                      1
B060F04     Stage number:                          4
B060F05     Number of Responses:                   1
#		
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		+                     |   FIR response,   CPP ch HLZ   |                      +
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		
B041F05     Symmetry type:                         A
B041F06     Response in units lookup:              COUNTS - (null)
B041F07     Response out units lookup:             COUNTS - (null)
B041F08     Number of numerators:                  160
#		Numerator coefficients:
#		  i, coefficient
B041F09       0  1.335381E-05
B041F09       1 -3.923333E-06
B041F09       2 -7.131475E-06
B041F09       3 -1.059136E-05
B041F09       4 -1.172399E-05
B041F09       5 -8.714510E-06
B041F09       6 -5.306040E-07
B041F09       7  1.049250E-05
B041F09       8  2.181282E-05
B041F09       9  2.850974E-05
B041F09      10  2.577766E-05
B041F09      11  1.271369E-05
B041F09      12 -9.378560E-06
B041F09      13 -3.531222E-05
B041F09      14 -5.528408E-05
B041F09      15 -6.044365E-05
B041F09      16 -4.527851E-05
B041F09      17 -9.157713E-06
B041F09      18  4.017885E-05
B041F09      19  8.791118E-05
B041F09      20  1.167337E-04
B041F09      21  1.115443E-04
B041F09      22  6.604911E-05
B041F09      23 -1.310736E-05
B041F09      24 -1.064981E-04
B041F09      25 -1.846881E-04
B041F09      26 -2.167296E-04
B041F09      27 -1.820150E-04
B041F09      28 -7.829474E-05
B041F09      29  7.412558E-05
B041F09      30  2.335530E-04
B041F09      31  3.473509E-04
B041F09      32  3.681761E-04
B041F09      33  2.707143E-04
B041F09      34  6.475444E-05
B041F09      35 -2.019224E-04
B041F09      36 -4.528498E-04
B041F09      37 -6.023321E-04
B041F09      38 -5.825653E-04
B041F09      39 -3.698984E-04
B041F09      40  4.784500E-07
B041F09      41  4.360450E-04
B041F09      42  8.069792E-04
B041F09      43  9.826876E-04
B041F09      44  8.740680E-04
B041F09      45  4.686421E-04
B041F09      46 -1.528129E-04
B041F09      47 -8.275075E-04
B041F09      48 -1.350154E-03
B041F09      49 -1.531622E-03
B041F09      50 -1.261652E-03
B041F09      51 -5.555372E-04
B041F09      52  4.328003E-04
B041F09      53  1.438611E-03
B041F09      54  2.152609E-03
B041F09      55  2.311351E-03
B041F09      56  1.785400E-03
B041F09      57  6.373398E-04
B041F09      58 -8.714047E-04
B041F09      59 -2.334049E-03
B041F09      60 -3.303220E-03
B041F09      61 -3.421055E-03
B041F09      62 -2.538599E-03
B041F09      63 -7.863680E-04
B041F09      64  1.431307E-03
B041F09      65  3.524237E-03
B041F09      66  4.869754E-03
B041F09      67  4.993218E-03
B041F09      68  3.723788E-03
B041F09      69  1.276531E-03
B041F09      70 -1.770432E-03
B041F09      71 -4.607866E-03
B041F09      72 -6.408266E-03
B041F09      73 -6.564482E-03
B041F09      74 -4.886589E-03
B041F09      75 -1.695317E-03
B041F09      76  2.224703E-03
B041F09      77  5.810213E-03
B041F09      78  8.001439E-03
B041F09      79  8.047544E-03
B041F09      80  5.748360E-03
B041F09      81  1.557392E-03
B041F09      82 -3.494118E-03
B041F09      83 -8.044519E-03
B041F09      84 -1.076314E-02
B041F09      85 -1.073082E-02
B041F09      86 -7.732168E-03
B041F09      87 -2.369861E-03
B041F09      88  4.044018E-03
B041F09      89  9.804455E-03
B041F09      90  1.326272E-02
B041F09      91  1.329100E-02
B041F09      92  9.632877E-03
B041F09      93  3.034127E-03
B041F09      94 -4.896284E-03
B041F09      95 -1.207299E-02
B041F09      96 -1.647724E-02
B041F09      97 -1.671514E-02
B041F09      98 -1.243799E-02
B041F09      99 -4.501919E-03
B041F09     100  5.191242E-03
B041F09     101  1.414602E-02
B041F09     102  1.991106E-02
B041F09     103  2.073977E-02
B041F09     104  1.609740E-02
B041F09     105  6.870985E-03
B041F09     106 -4.787746E-03
B041F09     107 -1.596159E-02
B041F09     108 -2.369354E-02
B041F09     109 -2.575754E-02
B041F09     110 -2.127390E-02
B041F09     111 -1.100379E-02
B041F09     112  2.765382E-03
B041F09     113  1.673072E-02
B041F09     114  2.736407E-02
B041F09     115  3.179065E-02
B041F09     116  2.853777E-02
B041F09     117  1.796180E-02
B041F09     118  2.238315E-03
B041F09     119 -1.509306E-02
B041F09     120 -2.993007E-02
B041F09     121 -3.856914E-02
B041F09     122 -3.859790E-02
B041F09     123 -2.950734E-02
B041F09     124 -1.287544E-02
B041F09     125  7.926733E-03
B041F09     126  2.844150E-02
B041F09     127  4.408455E-02
B041F09     128  5.114487E-02
B041F09     129  4.760230E-02
B041F09     130  3.358612E-02
B041F09     131  1.138181E-02
B041F09     132 -1.500781E-02
B041F09     133 -4.064316E-02
B041F09     134 -6.059670E-02
B041F09     135 -7.087340E-02
B041F09     136 -6.912044E-02
B041F09     137 -5.499482E-02
B041F09     138 -3.014103E-02
B041F09     139  2.187674E-03
B041F09     140  3.776649E-02
B041F09     141  7.215135E-02
B041F09     142  1.013957E-01
B041F09     143  1.226070E-01
B041F09     144  1.342594E-01
B041F09     145  1.362395E-01
B041F09     146  1.296579E-01
B041F09     147  1.164926E-01
B041F09     148  9.915299E-02
B041F09     149  8.005964E-02
B041F09     150  6.130641E-02
B041F09     151  4.444322E-02
B041F09     152  3.039684E-02
B041F09     153  1.950960E-02
B041F09     154  1.165627E-02
B041F09     155  6.403896E-03
B041F09     156  3.174388E-03
B041F09     157  1.374439E-03
B041F09     158  4.877718E-04
B041F09     159  1.227020E-04
#		
#		
#		+                      +------------------------------+                       +
#		+                      |   Decimation,   CPP ch HLZ   |                       +
#		+                      +------------------------------+                       +
#		
B057F03     Stage sequence number:                 4
B057F04     Input sample rate:                     2.000000E+03
B057F05     Decimation factor:                     5
B057F06     Decimation offset:                     0
B057F07     Estimated delay (seconds):             3.975000E-02
B057F08     Correction applied (seconds):          -5.820500E-03
#		
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		+                  |       Channel Gain,   CPP ch HLZ      |                  +
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		
B058F03     Stage sequence number:                 4
B058F04     Gain:                                  9.970770E-01
B058F05     Frequency of gain:                     0.000000E+00 HZ
B058F06     Number of calibrations:                0
#		
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		+            |   Response Reference Information,   CPP ch HLZ   |             +
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		
B060F03     Number of Stages:                      1
B060F04     Stage number:                          5
B060F05     Number of Responses:                   1
#		
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		+                     |   FIR response,   CPP ch HLZ   |                      +
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		
B041F05     Symmetry type:                         A
B041F06     Response in units lookup:              COUNTS - (null)
B041F07     Response out units lookup:             COUNTS - (null)
B041F08     Number of numerators:                  96
#		Numerator coefficients:
#		  i, coefficient
B041F09       0  3.767143E-09
B041F09       1  5.277283E-07
B041F09       2  2.184651E-06
B041F09       3 -5.639535E-06
B041F09       4 -1.233773E-06
B041F09       5  9.386712E-06
B041F09       6  4.859924E-06
B041F09       7 -1.644319E-05
B041F09       8 -1.317240E-05
B041F09       9  2.507479E-05
B041F09      10  2.993096E-05
B041F09      11 -3.259087E-05
B041F09      12 -5.894959E-05
B041F09      13  3.315616E-05
B041F09      14  1.031051E-04
B041F09      15 -1.704022E-05
B041F09      16 -1.622583E-04
B041F09      17 -2.907655E-05
B041F09      18  2.297912E-04
B041F09      19  1.212309E-04
B041F09      20 -2.898785E-04
B041F09      21 -2.740878E-04
B041F09      22  3.143154E-04
B041F09      23  4.949508E-04
B041F09      24 -2.612767E-04
B041F09      25 -7.759397E-04
B041F09      26  7.885750E-05
B041F09      27  1.082904E-03
B041F09      28  2.879371E-04
B041F09      29 -1.346653E-03
B041F09      30 -8.815054E-04
B041F09      31  1.456360E-03
B041F09      32  1.709071E-03
B041F09      33 -1.261487E-03
B041F09      34 -2.712600E-03
B041F09      35  5.874883E-04
B041F09      36  3.734287E-03
B041F09      37  7.268567E-04
B041F09      38 -4.484158E-03
B041F09      39 -2.758479E-03
B041F09      40  4.522239E-03
B041F09      41  5.378657E-03
B041F09      42 -3.296804E-03
B041F09      43 -8.043306E-03
B041F09      44  3.887834E-04
B041F09      45  9.495883E-03
B041F09      46  3.135109E-03
B041F09      47 -1.028206E-02
B041F09      48 -8.171852E-03
B041F09      49  8.661228E-03
B041F09      50  1.324849E-02
B041F09      51 -4.544011E-03
B041F09      52 -1.738541E-02
B041F09      53 -2.137205E-03
B041F09      54  1.920932E-02
B041F09      55  1.074446E-02
B041F09      56 -1.742563E-02
B041F09      57 -1.991420E-02
B041F09      58  1.116279E-02
B041F09      59  2.762964E-02
B041F09      60 -3.599954E-04
B041F09      61 -3.148786E-02
B041F09      62 -1.390086E-02
B041F09      63  2.917224E-02
B041F09      64  2.921766E-02
B041F09      65 -1.910018E-02
B041F09      66 -4.194933E-02
B041F09      67  1.173901E-03
B041F09      68  4.766522E-02
B041F09      69  2.249863E-02
B041F09      70 -4.203074E-02
B041F09      71 -4.708650E-02
B041F09      72  2.220381E-02
B041F09      73  6.502348E-02
B041F09      74  1.130155E-02
B041F09      75 -6.688358E-02
B041F09      76 -5.242851E-02
B041F09      77  4.376284E-02
B041F09      78  8.759635E-02
B041F09      79  7.987769E-03
B041F09      80 -9.530761E-02
B041F09      81 -7.873991E-02
B041F09      82  5.070882E-02
B041F09      83  1.344132E-01
B041F09      84  5.733893E-02
B041F09      85 -1.083827E-01
B041F09      86 -1.825923E-01
B041F09      87 -7.216123E-02
B041F09      88  1.434931E-01
B041F09      89  3.076342E-01
B041F09      90  3.320171E-01
B041F09      91  2.451790E-01
B041F09      92  1.310987E-01
B041F09      93  4.999388E-02
B041F09      94  1.250587E-02
B041F09      95  1.587480E-03
#		
#		
#		+                      +------------------------------+                       +
#		+                      |   Decimation,   CPP ch HLZ   |                       +
#		+                      +------------------------------+                       +
#		
B057F03     Stage sequence number:                 5
B057F04     Input sample rate:                     4.000000E+02
B057F05     Decimation factor:                     2
B057F06     Decimation offset:                     0
B057F07     Estimated delay (seconds):             1.187500E-01
B057F08     Correction applied (seconds):          -1.055000E-02
#		
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		+                  |       Channel Gain,   CPP ch HLZ      |                  +
#		+                  +---------------------------------------+                  +
#		
B058F03     Stage sequence number:                 5
B058F04     Gain:                                  9.991880E-01
B058F05     Frequency of gain:                     0.000000E+00 HZ
B058F06     Number of calibrations:                0
#		
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		+            |   Response Reference Information,   CPP ch HLZ   |             +
#		+            +--------------------------------------------------+             +
#		
B060F03     Number of Stages:                      1
B060F04     Stage number:                          6
B060F05     Number of Responses:                   1
#		
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		+                     |   FIR response,   CPP ch HLZ   |                      +
#		+                     +--------------------------------+                      +
#		
B041F05     Symmetry type:                         A
B041F06     Response in units lookup:              COUNTS - (null)
B041F07     Response out units lookup:             COUNTS - (null)
B041F08     Number of numerators:                  96
#		Numerator coefficients:
#		  i, coefficient
B041F09       0  3.767143E-09
B041F09       1  5.277283E-07
B041F09       2  2.184651E-06
B041F09       3 -5.639535E-06
B041F09       4 -1.233773E-06
B041F09       5  9.386712E-06
B041F09       6  4.859924E-06
B041F09       7 -1.644319E-05
B041F09       8 -1.317240E-05
B041F09       9  2.507479E-05
B041F09      10  2.993096E-05
B041F09      11 -3.259087E-05
B041F09      12 -5.894959E-05
